Kalorientabelle zum nachschlagen und vergleichen
Nie wieder Dick – Kalorientabelle
In der Kalorientabelle lassen sich schnell die wichtigsten Nährwerte zu vielen Lebensmitteln und Grundzutaten nachschlagen. Neben den Energiewerten werden auch Angaben zu enthaltenen Proteinen (Eiweiß), Kohlenhydraten, Ballaststoffen, Fettgehalten und Fettkalorien sowie zum Cholesterin gemacht.
Informationen zur Kalorientabelle
Wenn nicht anders angegeben sind die Angaben in Gramm gehalten. Ein + bedeutet das es sich nur um Spuren handelt welche zum Beispiel aufgrund der Verarbeitung oder Herstellung enthalten sein können.
Die Tabelle ist bestmöglich recherchiert, sollten dennoch Fehler auffallen würde ich mich über eine kurze Info freuen. Auch Erweiterungen nehme ich gerne auf und werde die Tabelle nach und nach auch selbst weiterpflegen.
Zur einfachen Suche innerhalb der Tabelle bitte das Suchfeld Rechts über der Tabelle verwenden.
Name | Gruppe | Menge | Kalorien (kcal) | Joule (kJ) | Eiweiß (g) | Kohlen- hydrate (g) | Ballast- stoffe (g) | Fett (g o. %) | Fett- kalorien (%) | Cholesterin (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfelsaft | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 49 | 205 | + | 12 | + | + | 0 | 0 |
Brombeersaft | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 33 | 138 | 8 | + | + | 0 | 0 | |
Grapefruitsaft | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 45 | 188 | 1 | 10 | + | + | 0 | 0 |
Holundersaft | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 41 | 172 | 2 | 8 | + | 0 | 0 | |
Johannisbeernektar, rot | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 49 | 205 | 0 | 12 | + | 0 | 0 | |
Johannisbeernektar, schwarz | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 53 | 222 | 0 | 13 | + | 0 | 0 | |
Orangensaft | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 45 | 188 | 1 | 10 | + | + | 0 | 0 |
Passionsfruchtsaft | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 57 | 238 | 0 | 14 | + | + | 0 | 0 |
Sanddornbeerensaft | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 43 | 180 | 1 | 5 | 2 | 42 | 0 | |
Sauerkirschsaft | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 33 | 138 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
Traubensaft | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 74 | 310 | + | 18 | + | 0 | 0 | |
Zitronensaft | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 33 | 138 | + | 8 | + | 0 | 0 | |
Gemüsesaft | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 29 | 121 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
Karottensaft | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 29 | 121 | 1 | 6 | + | 0 | 0 | |
Tomatensaft | Getränke (alkoholfrei) | 100 g | 21 | 88 | 1 | 4 | + | + | 0 | 0 |
Apfelwein | Getränke (alkoholische) | 100 g | 37 | 155 | + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bier | Getränke (alkoholische) | 100 g | 43 | 176 | + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bier alkoholfrei | Getränke (alkoholische) | 100 g | 26 | 110 | 5 | |||||
Branntwein 38% | Getränke (alkoholische) | 100 g | 210 | 882 | ||||||
Eierlikör | Getränke (alkoholische) | 100 g | 167 | 700 | 4 | 30 | 0 | 7 | 38 | |
Malzbier, Malztrunk | Getränke (alkoholische) | 100 g | 48 | 200 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotwein | Getränke (alkoholische) | 100 g | 67 | 280 | + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sekt | Getränke (alkoholische) | 100 g | 83 | 349 | + | 5 | 0 | |||
Weizenvollbier | Getränke (alkoholische) | 100 g | 48 | 200 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weißwein | Getränke (alkoholische) | 100 g | 69 | 290 | + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weinbrand | Getränke (alkoholische) | 100 g | 244 | 1020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wermut | Getränke (alkoholische) | 100 g | 99 | 415 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whisky | Getränke (alkoholische) | 100 g | 246 | 1030 | ||||||
Hamburger | Fast Food | Portion, 105g | 273 | 1140 | 15 | 27 | 12 | 39 | NA | |
Hamburger | Fast Food | 100g | 270 | 1130 | 15 | 24 | 13 | 39 | NA | |
Cheeseburger | Fast Food | Portion, 120g | 324 | 1355 | 18 | 29 | 16 | 44 | NA | |
Cheeseburger | Fast Food | 100g | 270 | 1130 | 15 | 24 | 13 | 44 | NA | |
Fisch-Hamburger | Fast Food | Portion, 150g | 380 | 1590 | 4 | 37 | 20 | 47 | NA | |
Fisch-Hamburger | Fast Food | 100g | 253 | 1060 | 9 | 34 | 14 | 47 | NA | |
Hamburger Royal TS,McDonalds | Fast Food | Stück | 515 | 2155 | 29 | 34 | 29 | 52 | NA | |
Pommes Frites | Fast Food | Portion, 120g | 420 | 1760 | 4 | 44 | 17 | 36 | NA | |
Pommes Frites | Fast Food | 100g | 350 | 1465 | 3 | 37 | 14 | 36 | NA | |
Sundae, Eis | Fast Food | Portion, 150g | 280 | 1180 | 6 | 48 | 7 | 22 | NA | |
Sundae, Eis | Fast Food | 100g | 186 | 785 | 4 | 32 | 5 | 22 | NA | |
Milch-Shakes | Fast Food | Portion, 200ml | 258 | 1080 | 6 | 42 | 4 | 14 | NA | |
Milch-Shakes | Fast Food | 100g | 120 | 500 | 3 | 21 | 2 | 14 | NA | |
Apfeltasche | Backwaren | Stück, 80g | 220 | 920 | 2 | 26 | 12 | 49 | NA | |
Amerikaner | Backwaren | Stück, 100g | 303 | 1280 | 4 | 60 | 6 | 18 | NA | |
Berliner | Backwaren | Stück, 60g | 310 | 1310 | 5 | 53 | 8 | 23 | NA | |
Blätterteigstückchen | Backwaren | Stück, 70g | 230 | 970 | NA | |||||
Donuts mit Zucker | Backwaren | Stück, 70g | 295 | 1240 | 3 | 32 | 18 | 55 | NA | |
Laugenbrezel | Backwaren | Stück, 50g | 125 | 530 | NA | |||||
Rosinenschnecke | Backwaren | Stück, 65g | 180 | 770 | NA | |||||
Croissant | Backwaren | Stück, 60g | 280 | 1170 | 21 | 67 | NA | |||
Schweinsohren | Backwaren | Stück, 50g | 235 | 980 | 15 | 57 | NA | |||
Spritzkuchen | Backwaren | Stück, 70g | 165 | 690 | NA | |||||
Streuseltaler | Backwaren | Stück | 401 | 1700 | 3 | 82 | 7 | 16 | NA | |
Brötchen mit Butter und Käse 40% | Sonstiges | Portion, 40g | 382 | 1595 | 14 | 36 | 19 | 45 | NA | |
Baguette mit Salami | Sonstiges | Portion, 125g | 310 | 1300 | 13 | 38 | NA | |||
Baguette mit Salami | Sonstiges | 100g | 248 | 1040 | 10 | 38 | NA | |||
Currywurst mit Ketchup | Sonstiges | Portion, 150g | 516 | 2160 | 33 | 58 | NA | |||
Leberkäse, gebraten | Sonstiges | Portion, 130g | 460 | 2590 | 14 | 5 | 40 | 78 | NA | |
Leberkäse + Brötchen | Sonstiges | Portion | 585 | 3110 | NA | |||||
Gyrosteller mit Pommes und Zaziki | Sonstiges | Portion | 940 | 3930 | 50 | 48 | NA | |||
Döner Kebab | Sonstiges | Portion | 620 | 2595 | 18 | 33 | 37 | 54 | NA | |
Fischfrikadelle | Sonstiges | Portion, 100g | 235 | 980 | 15 | 57 | NA | |||
Frikadelle | Sonstiges | Stück, 150g | 280 | 1160 | 27 | 9 | 15 | 48 | NA | |
Frikadelle + Brötchen | Sonstiges | Portion | 405 | 1680 | NA | |||||
Bratwurst | Sonstiges | Stück, 150g | 460 | 1830 | 36 | 70 | NA | |||
Bratwurst + Brötchen | Sonstiges | Portion | 585 | 2350 | NA | |||||
Hot Dog | Sonstiges | Portion, 115g | 330 | 1380 | 16 | 43 | NA | |||
Wiener Würstchen | Sonstiges | 2 St., 140g | 405 | 1690 | 40 | 88 | NA | |||
Mettbrötchen | Sonstiges | Portion | 365 | 1500 | NA | |||||
Hähnchen, gegrillt, 1/2 | Sonstiges | Portion, 250g | 570 | 2384 | 35 | 55 | NA | |||
Artischocken | Gemüse | 100g | 25 | 105 | 1 | 5 | 2 | + | 0 | 0 |
Auberginen | Gemüse | 100g | 21 | 88 | 1 | 4 | 1 | + | 0 | 0 |
Avocados | Gemüse | 100g | 164 | 686 | 2 | 4 | 3 | 15 | 85 | 0 |
Bambussprossen | Gemüse | 100g | 33 | 138 | 3 | 5 | 3 | + | 0 | 0 |
Bleichsellerie | Gemüse | 100g | 8 | 33 | 1 | 1 | 4 | + | 0 | 0 |
Blumenkohl | Gemüse | 100g | 16 | 67 | 2 | 2 | 2 | + | 0 | 0 |
Bohnen, grün | Gemüse | 100g | 29 | 121 | 2 | 5 | 3 | + | 0 | 0 |
Brokkoli | Gemüse | 100g | 29 | 121 | 3 | 4 | 2 | + | 0 | 0 |
Champignons | Gemüse | 100g | 25 | 105 | 3 | 3 | 2 | + | 0 | 0 |
Chicorée | Gemüse | 100g | 12 | 50 | 1 | 2 | 1 | + | 0 | 0 |
Chinakohl | Gemüse | 100g | 12 | 50 | 1 | 2 | 1 | + | 0 | 0 |
Dicke Bohnen | Gemüse | 100g | 21 | 88 | 3 | 2 | 5 | + | 0 | 0 |
Endivien | Gemüse | 100g | 12 | 50 | 1 | 2 | 1 | + | 0 | 0 |
Erbsen | Gemüse | 100g | 37 | 155 | 3 | 6 | 5 | + | 0 | 0 |
Essiggurken | Gemüse | 100g | 16 | 67 | 1 | 3 | 1 | + | 0 | 0 |
Feldsalat, Rapunzel | Gemüse | 100g | 16 | 67 | 2 | 2 | 2 | + | 0 | 0 |
Fenchel | Gemüse | 100g | 24 | 98 | 2 | 3 | 4 | + | 0 | 0 |
Grünkohl, Braunkohl | Gemüse | 100g | 30 | 126 | 2 | 3 | 4 | 1 | 31 | 0 |
Gurken | Gemüse | 100g | 4 | 17 | + | 1 | 1 | + | 0 | 0 |
Knoblauch | Gemüse | 100g | 139 | 581 | 6 | 28 | 0 | + | 0 | 0 |
Kohlrabi | Gemüse | 100g | 21 | 88 | 2 | 3 | 2 | + | 0 | 0 |
Kohlrüben, Steckrüben | Gemüse | 100g | 29 | 121 | 1 | 6 | 3 | + | 0 | 0 |
Kopfsalat | Gemüse | 100g | 8 | 33 | 1 | 1 | 2 | + | 0 | 0 |
Kürbis | Gemüse | 100g | 21 | 88 | 1 | 4 | 2 | + | 0 | 0 |
Lauch, Porree | Gemüse | 100g | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | + | 0 | 0 |
Maiskörner | Gemüse | 100g | 74 | 310 | 2 | 16 | 2 | + | 0 | 0 |
Mangold | Gemüse | 100g | 8 | 33 | 2 | + | 2 | + | 0 | 0 |
Meerrettich | Gemüse | 100g | 41 | 172 | 2 | 8 | 4 | + | 0 | 0 |
Mixed Pickles | Gemüse | 100g | 21 | 88 | 1 | 4 | 1 | + | 0 | 0 |
Möhren, Karotten | Gemüse | 100g | 29 | 121 | 1 | 6 | 3 | + | 0 | 0 |
Möhren, sterilisiert | Gemüse | 100g | 29 | 121 | 1 | 6 | 3 | + | 0 | 0 |
Paprikaschoten | Gemüse | 100g | 21 | 88 | 1 | 4 | 2 | + | 0 | 0 |
Paprika, gedünstet | Gemüse | 100g | 16 | 67 | 1 | 3 | 2 | + | 0 | 0 |
Petersilie | Gemüse | 100g | 37 | 155 | 3 | 6 | 4 | + | 0 | 0 |
Pfifferlinge | Gemüse | 100g | 12 | 50 | 1 | 2 | 2 | + | 0 | 0 |
Radieschen | Gemüse | 100g | 12 | 50 | 1 | 2 | 1 | + | 0 | 0 |
Rettich | Gemüse | 100g | 16 | 67 | 1 | 3 | 1 | + | 0 | 0 |
Rhabarber | Gemüse | 100g | 16 | 67 | 1 | 3 | 3 | + | 0 | 0 |
Rosenkohl | Gemüse | 100g | 50 | 209 | 4 | 6 | 4 | 1 | 19 | 0 |
Rote Bete | Gemüse | 100g | 29 | 121 | 1 | 6 | 2 | + | 0 | 0 |
Rotkohl, Blaukraut | Gemüse | 100g | 21 | 88 | 1 | 4 | 2 | + | 0 | 0 |
Sauerkraut | Gemüse | 100g | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | + | 0 | 0 |
Schnittlauch | Gemüse | 100g | 59 | 247 | 4 | 8 | 6 | 1 | 16 | 0 |
Schwarzwurzeln | Gemüse | 100g | 41 | 172 | 1 | 9 | 8 | + | 0 | 0 |
Sellerieknollen | Gemüse | 100g | 25 | 105 | 1 | 5 | 4 | + | 0 | 0 |
Spargel | Gemüse | 100g | 12 | 50 | 1 | 2 | 2 | + | 0 | 0 |
Spinat | Gemüse | 100g | 12 | 50 | 2 | 1 | 2 | + | 0 | 0 |
Steinpilze | Gemüse | 100g | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | + | 0 | 0 |
Steinpilze, getrocknet | Gemüse | 100g | 290 | 1213 | 20 | 44 | 16 | 3 | 10 | 0 |
Tomaten | Gemüse | 100g | 16 | 67 | 1 | 3 | 2 | + | 0 | 0 |
Tomatenketchup | Gemüse | 100g | 107 | 448 | 2 | 24 | + | + | 0 | 0 |
Tomatenmark | Gemüse | 100g | 45 | 188 | 2 | 9 | + | + | 0 | 0 |
Weißkohl, Weißkraut | Gemüse | 100g | 16 | 67 | 1 | 3 | 3 | + | 0 | 0 |
Wirsingkohl | Gemüse | 100g | 21 | 88 | 2 | 3 | 2 | + | 0 | 0 |
Zucchini | Gemüse | 100g | 16 | 67 | 2 | 2 | 1 | + | 0 | 0 |
Zwiebel | Gemüse | 100g | 41 | 172 | 1 | 9 | 3 | + | 0 | 0 |
Zwiebel, getrocknet | Gemüse | 100g | 231 | 967 | 10 | 44 | 22 | 1 | 4 | 0 |
Cashewnüsse | Nüsse | 100g | 587 | 2456 | 18 | 30 | 3 | 42 | 67 | 0 |
Erdnüsse, geröstet | Nüsse | 100g | 636 | 2661 | 26 | 18 | 7 | 49 | 72 | 0 |
Haselnüsse | Nüsse | 100g | 687 | 2874 | 14 | 13 | 7 | 62 | 84 | 0 |
Kokosnüsse | Nüsse | 100g | 402 | 1682 | 4 | 10 | 9 | 37 | 86 | 0 |
Mandeln | Nüsse | 100g | 642 | 2686 | 18 | 16 | 10 | 54 | 78 | 0 |
Maronen | Nüsse | 100g | 194 | 812 | 3 | 42 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Paranüsse | Nüsse | 100g | 709 | 2966 | 14 | 7 | 7 | 67 | 88 | 0 |
Pistazien | Nüsse | 100g | 619 | 2590 | 21 | 12 | 7 | 52 | 78 | 0 |
Sesamkerne | Nüsse | 100g | 551 | 2305 | 21 | + | 12 | 50 | 84 | 0 |
Sonnenblumenkerne | Nüsse | 100g | 599 | 2506 | 27 | 8 | 6 | 49 | 76 | 0 |
Walnüsse | Nüsse | 100g | 705 | 2950 | 15 | 14 | 5 | 63 | 83 | 0 |
Hammelfleisch, mager | Fleisch | 100g | 128 | 536 | 13 | + | 0 | 8 | 58 | 50 |
Hammelfleisch | Fleisch | 100g | 194 | 812 | 20 | + | 0 | 12 | 58 | 70 |
Hase | Fleisch | 100g | 105 | 439 | 17 | + | 0 | 2 | 18 | 50 |
Hirsch | Fleisch | 100g | 94 | 393 | 16 | + | 0 | 3 | 30 | 110 |
Kalbfleisch | Fleisch | 100g | 94 | 393 | 16 | + | 0 | 3 | 30 | 55 |
Kalbsleber | Fleisch | 100g | 115 | 481 | 19 | + | 0 | 4 | 32 | 350 |
Kalbsniere | Fleisch | 100g | 121 | 506 | 15 | 1 | 0 | 6 | 46 | 330 |
Kaninchen | Fleisch | 100g | 121 | 506 | 16 | + | 0 | 6 | 46 | 110 |
Lamm | Fleisch | 100g | 178 | 745 | 14 | + | 0 | 13 | 68 | 70 |
Rehrücken | Fleisch | 100g | 94 | 393 | 16 | + | 0 | 3 | 30 | 110 |
Rinderfilet | Fleisch | 100g | 115 | 481 | 19 | + | 0 | 4 | 32 | 60 |
Rinderhack | Fleisch | 100g | 212 | 887 | 20 | + | 0 | 14 | 61 | 130 |
Rinderherz | Fleisch | 100g | 91 | 381 | 12 | 1 | 0 | 4 | 41 | 120 |
Rinderleber | Fleisch | 100g | 126 | 527 | 18 | 6 | 0 | 3 | 22 | 245 |
Rinderzunge | Fleisch | 100g | 161 | 674 | 12 | + | 0 | 12 | 69 | 80 |
Rindfleisch, fett | Fleisch | 100g | 281 | 1176 | 14 | + | 0 | 24 | 79 | 55 |
Rindfleisch, mager | Fleisch | 100g | 164 | 686 | 15 | + | 0 | 11 | 62 | 55 |
Rindfleisch, mittelfett | Fleisch | 100g | 229 | 958 | 15 | + | 0 | 18 | 73 | 55 |
Rindfleisch, sehr mager | Fleisch | 100g | 109 | 456 | 22 | + | 0 | 2 | 17 | 60 |
Rumpsteak | Fleisch | 100g | 162 | 678 | 19 | + | 0 | 9 | 52 | 60 |
Schweinebauch | Fleisch | 100g | 299 | 1251 | 14 | + | 0 | 26 | 81 | 50 |
Schweinefilet | Fleisch | 100g | 171 | 715 | 19 | + | 0 | 10 | 54 | 60 |
Schweinefleisch, Eisbein | Fleisch | 100g | 189 | 791 | 12 | + | 0 | 15 | 74 | 55 |
Schweinefleisch, fett | Fleisch | 100g | 311 | 1301 | 10 | + | 0 | 29 | 87 | 55 |
Schweinefleisch, mager | Fleisch | 100g | 143 | 598 | 19 | + | 0 | 7 | 46 | 70 |
Schweinefleisch, mittelfett | Fleisch | 100g | 167 | 699 | 18 | + | 0 | 10 | 56 | 55 |
Schweinefleisch, sehr mager | Fleisch | 100g | 89 | 372 | 15 | + | 0 | 3 | 31 | 65 |
Schweinekotelett | Fleisch | 100g | 149 | 623 | 16 | + | 0 | 9 | 56 | 55 |
Schweineleber | Fleisch | 100g | 129 | 540 | 19 | 1 | 0 | 5 | 36 | 315 |
Schweinenackenkotelett | Fleisch | 100g | 263 | 1100 | 12 | + | 0 | 23 | 81 | 55 |
Schweineschnitzel | Fleisch | 100g | 105 | 439 | 21 | + | 0 | 2 | 18 | 68 |
Brathähnchen | Geflügel | 100g | 99 | 414 | 15 | + | 0 | 4 | 38 | 60 |
Hähnchenkeule | Geflügel | 100g | 80 | 335 | 15 | + | 0 | 2 | 23 | 65 |
Hähnchenbrust | Geflügel | 100g | 75 | 314 | 16 | + | 0 | 1 | 12 | 45 |
Suppenhuhn | Geflügel | 100g | 203 | 849 | 20 | + | 0 | 13 | 60 | 60 |
Ente | Geflügel | 100g | 192 | 803 | 15 | + | 0 | 14 | 68 | 75 |
Gans | Geflügel | 100g | 227 | 950 | 10 | + | 0 | 20 | 82 | 55 |
Pute | Geflügel | 100g | 122 | 510 | 23 | + | 0 | 3 | 23 | 70 |
Bierschinken | Wurst und Fleischwaren | 100g | 238 | 996 | 15 | + | 0 | 19 | 74 | 80 |
Blutwurst | Wurst und Fleischwaren | 100g | 467 | 1954 | 14 | + | 0 | 44 | 88 | 85 |
Bratwurst | Wurst und Fleischwaren | 100g | 375 | 1569 | 12 | + | 0 | 35 | 87 | 100 |
Cervelatwurst | Wurst und Fleischwaren | 100g | 451 | 1887 | 17 | + | 0 | 41 | 85 | 85 |
Corned Beef | Wurst und Fleischwaren | 100g | 146 | 611 | 22 | + | 0 | 6 | 38 | 70 |
Fleischwurst | Wurst und Fleischwaren | 100g | 324 | 1356 | 11 | + | 0 | 30 | 86 | 85 |
Geflügelwurst | Wurst und Fleischwaren | 100g | 112 | 469 | 16 | + | 0 | 5 | 42 | |
Gelbwurst | Wurst und Fleischwaren | 100g | 356 | 1490 | 12 | + | 0 | 33 | 86 | |
Jagdwurst | Wurst und Fleischwaren | 100g | 356 | 1490 | 12 | + | 0 | 33 | 86 | |
Leberkäse | Wurst und Fleischwaren | 100g | 267 | 1117 | 13 | + | 0 | 23 | 80 | 85 |
Leberwurst | Wurst und Fleischwaren | 100g | 425 | 1778 | 12 | 1 | 0 | 40 | 88 | 85 |
Leberwurst, mager | Wurst und Fleischwaren | 100g | 273 | 1142 | 17 | 2 | 0 | 21 | 72 | 70 |
Mettwurst | Wurst und Fleischwaren | 100g | 524 | 2192 | 12 | + | 0 | 51 | 91 | 85 |
Mortadella | Wurst und Fleischwaren | 100g | 347 | 1452 | 12 | + | 0 | 32 | 86 | 85 |
Salami | Wurst und Fleischwaren | 100g | 507 | 2121 | 17 | + | 0 | 47 | 86 | 85 |
Sülzwurst | Wurst und Fleischwaren | 100g | 308 | 1289 | 23 | + | 0 | 23 | 69 | 80 |
Wiener Würstchen | Wurst und Fleischwaren | 100g | 257 | 1075 | 15 | + | 0 | 21 | 76 | 85 |
Frankfurter Würstchen | Wurst und Fleischwaren | 100g | 249 | 1042 | 13 | + | 0 | 21 | 78 | 85 |
Kasseler Rippchen | Wurst und Fleischwaren | 100g | 266 | 1113 | 15 | + | 0 | 22 | 77 | 70 |
Schinken, geräuchert, roh | Wurst und Fleischwaren | 100g | 335 | 1402 | 16 | + | 0 | 29 | 81 | 70 |
Schinken, gekocht | Wurst und Fleischwaren | 100g | 264 | 1105 | 19 | + | 0 | 20 | 70 | 70 |
Speck, fett | Wurst und Fleischwaren | 100g | 752 | 3146 | 2 | + | 0 | 80 | 99 | 55 |
Speck, durchwachsen | Wurst und Fleischwaren | 100g | 591 | 2473 | 8 | + | 0 | 60 | 94 | 70 |
Aal | Fisch | 100g | 204 | 854 | 9 | + | 0 | 18 | 82 | 70 |
Flunder | Fisch | 100g | 79 | 331 | 17 | + | 0 | 1 | 12 | 23 |
Forelle | Fisch | 100g | 50 | 209 | 10 | + | 0 | 1 | 19 | 30 |
Hecht | Fisch | 100g | 50 | 209 | 10 | + | 0 | 1 | 19 | 35 |
Heilbutt | Fisch | 100g | 84 | 351 | 16 | + | 0 | 2 | 22 | 22 |
Hering | Fisch | 100g | 146 | 611 | 13 | + | 0 | 10 | 64 | 38 |
Kabeljau-, Dorschfilet | Fisch | 100g | 70 | 293 | 17 | + | 0 | + | 0 | 50 |
Karpfen | Fisch | 100g | 69 | 289 | 10 | + | 0 | 3 | 40 | 35 |
Lachs | Fisch | 100g | 137 | 573 | 13 | + | 0 | 9 | 61 | 22 |
Makrele | Fisch | 100g | 124 | 519 | 12 | + | 0 | 8 | 60 | 45 |
Rot-, Goldbarschfilet | Fisch | 100g | 111 | 464 | 18 | + | 0 | 4 | 34 | 40 |
Schellfisch | Fisch | 100g | 41 | 172 | 10 | + | 0 | + | 0 | 35 |
Scholle | Fisch | 100g | 41 | 172 | 10 | + | 0 | + | 0 | 30 |
Seelachsfilet | Fisch | 100g | 83 | 347 | 18 | + | 0 | 1 | 11 | 35 |
Seezunge | Fisch | 100g | 59 | 247 | 12 | + | 0 | 1 | 16 | 35 |
Steinbutt | Fisch | 100g | 42 | 176 | 8 | + | 0 | 1 | 22 | |
Thunfisch | Fisch | 100g | 239 | 1000 | 22 | + | 0 | 16 | 62 | |
Tintenfisch | Fisch | 100g | 59 | 247 | 12 | + | 0 | 1 | 16 | |
Aal, geräuchert | Fisch | 100g | 262 | 1096 | 14 | + | 0 | 22 | 78 | 70 |
Bismarckhering | Fisch | 100g | 205 | 858 | 16 | + | 0 | 15 | 68 | 60 |
Brathering | Fisch | 100g | 209 | 874 | 17 | + | 0 | 15 | 67 | 80 |
Bückling, geräuchert | Fisch | 100g | 141 | 590 | 14 | + | 0 | 9 | 59 | 70 |
Fischstäbchen, TK | Fisch | 100g | 213 | 891 | 16 | 20 | 7 | 31 | ||
Garnele | Fisch | 100g | 87 | 364 | 19 | + | 0 | 1 | 11 | 60 |
Heringsfilet in Tomatensoße | Fisch | 100g | 209 | 874 | 15 | 2 | 0 | 15 | 67 | |
Krabben (Dosen) | Fisch | 100g | 87 | 364 | 18 | 1 | 0 | 1 | 11 | 150 |
Ölsardinen | Fisch | 100g | 233 | 975 | 24 | 1 | 0 | 14 | 56 | 70 |
Makrele, geräuchert | Fisch | 100g | 160 | 669 | 14 | + | 0 | 11 | 64 | 60 |
Matjeshering | Fisch | 100g | 280 | 1172 | 16 | + | 0 | 23 | 76 | 60 |
Schillerlocke | Fisch | 100g | 309 | 1293 | 21 | + | 0 | 24 | 72 | |
Thunfisch in Öl | Fisch | 100g | 294 | 1230 | 24 | + | 0 | 21 | 66 | 30 |
Acerola | Obst | 100g | 12 | 50 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ananas | Obst | 100g | 29 | 121 | 0 | 7 | 2 | + | 0 | 0 |
Apfel | Obst | 100g | 49 | 205 | 0 | 12 | 2 | + | 0 | 0 |
Apfel, getrocknet | Obst | 100g | 280 | 1172 | 1 | 65 | 11 | 1 | 3 | 0 |
Apfelmus | Obst | 100g | 78 | 326 | 0 | 19 | 2 | + | 0 | 0 |
Apfelsine, Orange | Obst | 100g | 41 | 172 | 1 | 9 | 2 | + | 0 | 0 |
Aprikose | Obst | 100g | 49 | 205 | 1 | 11 | 2 | + | 0 | 0 |
Aprikose, getrocknet | Obst | 100g | 308 | 1289 | 5 | 70 | 8 | + | 0 | 0 |
Banane | Obst | 100g | 70 | 293 | 1 | 16 | 2 | + | 0 | 0 |
Birne | Obst | 100g | 57 | 238 | 1 | 13 | 3 | + | 0 | 0 |
Brombeeren | Obst | 100g | 41 | 172 | 1 | 9 | 3 | + | 0 | 0 |
Clementine | Obst | 100g | 37 | 155 | 1 | 8 | 2 | + | 0 | 0 |
Datteln, getrocknet | Obst | 100g | 275 | 1151 | 2 | 65 | 9 | + | 0 | 0 |
Erdbeeren | Obst | 100g | 33 | 138 | 1 | 7 | 2 | + | 0 | 0 |
Feigen, getrocknet | Obst | 100g | 267 | 1117 | 4 | 61 | 10 | + | 0 | 0 |
Granatapfel | Obst | 100g | 37 | 155 | 0 | 9 | 2 | + | 0 | 0 |
Grapefruit | Obst | 100g | 33 | 138 | 1 | 7 | 1 | + | 0 | 0 |
Heidelbeeren | Obst | 100g | 57 | 238 | 1 | 13 | 5 | + | 0 | 0 |
Himbeeren | Obst | 100g | 37 | 155 | 1 | 8 | 5 | + | 0 | 0 |
Holunderbeeren | Obst | 100g | 41 | 172 | 3 | 7 | 4 | + | 0 | 0 |
Honigmelone | Obst | 100g | 25 | 105 | 1 | 5 | 1 | + | 0 | 0 |
Johannisbeeren, rot | Obst | 100g | 41 | 172 | 1 | 9 | 4 | + | 0 | 0 |
Johannisbeeren, schwarz | Obst | 100g | 53 | 222 | 1 | 12 | 7 | + | 0 | 0 |
Kaki | Obst | 100g | 74 | 310 | 1 | 17 | 3 | + | 0 | 0 |
Kirsche, süß | Obst | 100g | 57 | 238 | 1 | 13 | 2 | + | 0 | 0 |
Kiwi | Obst | 100g | 53 | 222 | 1 | 12 | 2 | + | 0 | 0 |
Mandarine | Obst | 100g | 37 | 155 | 1 | 8 | 2 | + | 0 | 0 |
Mango | Obst | 100g | 49 | 205 | 1 | 11 | 2 | + | 0 | 0 |
Mirabellen | Obst | 100g | 66 | 276 | 1 | 15 | 1 | + | 0 | 0 |
Nektarine | Obst | 100g | 70 | 293 | 1 | 16 | 2 | + | 0 | 0 |
Oliven, mariniert | Obst | 100g | 134 | 561 | 1 | + | 2 | 14 | 97 | 0 |
Papaya | Obst | 100g | 33 | 138 | 0 | 8 | 1 | + | 0 | 0 |
Passionsfrucht | Obst | 100g | 57 | 238 | 1 | 13 | 2 | + | 0 | 0 |
Pfirsich | Obst | 100g | 45 | 188 | 1 | 10 | 1 | + | 0 | 0 |
Pflaumen, Zwetschgen | Obst | 100g | 62 | 259 | 1 | 14 | 2 | + | 0 | 0 |
